Legjobb FLYBABOO repülőjegy árak |
|||||||
| Odaút: | Visszaút: | Ár: | Keresés időpontja: | ||||
| Budapest | - | Lugano | 2012.09.12. | 2012.09.19. | 114 999 Ft | 2012.05.13. | Foglalás |
| Budapest | - | Lugano | 2012.07.29. | 2012.08.05. | 116 099 Ft | 2012.04.06. | Foglalás |
| Budapest | - | Rimini | 2012.07.14. | 2012.07.21. | 117 378 Ft | 2012.03.22. | Foglalás |
| Budapest | - | Rimini | 2012.06.15. | 2012.06.19. | 117 378 Ft | 2012.03.21. | Foglalás |
| Budapest | - | Rimini | 2012.09.04. | 2012.09.14. | 117 378 Ft | 2012.03.20. | Foglalás |
| Budapest | - | Rimini | 2012.06.23. | 2012.07.04. | 117 599 Ft | 2012.03.21. | Foglalás |
| Budapest | - | Rimini | 2012.08.01. | 2012.08.08. | 117 958 Ft | 2012.04.24. | Foglalás |
| Budapest | - | Rimini | 2012.07.03. | 2012.07.10. | 118 099 Ft | 2012.03.18. | Foglalás |
| Budapest | - | Rimini | 2012.07.19. | 2012.08.05. | 118 099 Ft | 2012.03.17. | Foglalás |
| Budapest | - | Rimini | 2012.10.03. | 2012.10.07. | 118 099 Ft | 2012.03.18. | Foglalás |
* A feltüntetett repülőjegy árak a keresés időpontjában voltak foglalhatók az ár érvényességére garanciát nem vállalunk.



